<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boîte à outils &#8211; mtracedesign</title>
	<atom:link href="https://mtracedesign.net/category/boite-a-outils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtracedesign.net</link>
	<description>graphic design studio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2024 15:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://mtracedesign.net/wp-content/uploads/2019/07/cropped-mtracedesign-logo-1-1-32x32.png</url>
	<title>boîte à outils &#8211; mtracedesign</title>
	<link>https://mtracedesign.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les polices de caractère gratuites le sont-elles vraiment ?</title>
		<link>https://mtracedesign.net/les-polices-de-caractere-gratuites-le-sont-elles-vraiment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bonjour mtracedesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 11:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[boîte à outils]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[CLUF-EULA]]></category>
		<category><![CDATA[droit d&#039;auteur]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtracedesign.net/?p=8680</guid>

					<description><![CDATA[Polices de caractère gratuites pour un usage personnel, fonte commerciale ou exclusive… quel est la différence entre les contrats de licence d'utilisateur final ? ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logiciels de création de fontes</title>
		<link>https://mtracedesign.net/logiciels-de-creation-de-fontes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtracedesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 17:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[boîte à outils]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[design éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtracedesign.net/?p=8584</guid>

					<description><![CDATA[Gratuits ou payants, les logiciels de création de fontes s'adressent à des designers graphiques avertis qui ont besoin de crée une police de caractère, une fonte. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monochromie (simili) et bichromie, un choix d’impression éco-responsable</title>
		<link>https://mtracedesign.net/monochromie-bichromie-impression-eco-responsable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bonjour mtracedesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 15:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[boîte à outils]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[charte éditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique éditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[communication événementielle]]></category>
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[design éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[exposition didactique]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[mise en page]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtracedesign.net/?p=8253</guid>

					<description><![CDATA[Moins chères et meilleures pour la planète, la monochromie et bichromie sont deux alternatives pour une impression éco-responsable. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mise en page ou design éditorial</title>
		<link>https://mtracedesign.net/mise-en-page-ou-design-editorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bonjour mtracedesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 15:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[boîte à outils]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[charte éditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique éditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[communication événementielle]]></category>
		<category><![CDATA[Communication institutionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[design éditorial]]></category>
		<category><![CDATA[exposition didactique]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[mise en page]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtracedesign.net/?p=5842</guid>

					<description><![CDATA[Le design éditorial ne se limite pas à la notion de mise en page. C'est la gestion complexe des images et des discours, des matières tactiles et des contraintes économiques, ou encore de « l’expérience lecteur ».]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prix du logo et image de marque</title>
		<link>https://mtracedesign.net/prix-du-logo-et-de-image-de-marque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bonjour mtracedesign]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 19:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[boîte à outils]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtracedesign.net/?p=5098</guid>

					<description><![CDATA[Le prix du logo est une variable en fonction de l'ensemble d’éléments qui composent l’image de marque d’une entreprise : formes, couleurs, typographies, supports physiques et digitaux.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
